Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AT6 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AT6 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 168660 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 61260 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 2.0 16V 4P TD380 OVERLAND 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TD380 OVERLAND 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82700 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 81.490,00
Detalhes do Veículo
Kardian 1.0 12V 4P TECHNO TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kardian |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TECHNO TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 21800 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 21100 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 313 CDI 3550 VAN STREET
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 313 CDI 3550 VAN STREET |
| Cor: | Branco |
| Km: | 187900 |
Valor:
R$ 190.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102600 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119526 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 51700 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52600 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo