Características
320I 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 168200 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 136800 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 4038 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Branco |
Km: | 76800 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Azul |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 74900 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LS
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 124250 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 51900 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53800 |
Valor:
R$ 141.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE
Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE |
Cor: | Branco |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 103200 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 71200 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX CITY
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX CITY |
Cor: | Branco |
Km: | 101900 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 110500 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 193600 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GL
Ano: | 1995 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Kadett |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Kadett 2.0 GL
Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Kadett |
SubModelo: | 2.0 GL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100700 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 170315 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 25400 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Twingo 1.2
Ano: | 1995 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Twingo |
SubModelo: | 1.2 |
Cor: | Cinza |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P SPORTING FLEX
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.3 4P SPORTING FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 73200 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 136820 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo