Características
207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130900 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 94300 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 100700 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 133700 |
Valor:
R$ 67.500,00
Detalhes do Veículo
DL 1000 V-Strom A

Ano: | 2017 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | DL 1000 V-Strom |
SubModelo: | A |
Cor: | Vermelho |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-S 750 ABS

Ano: | 2020 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-S 750 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Azul |
Km: | 13600 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Dourado |
Km: | 83400 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 81400 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 75500 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 112600 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Kadett 2.0 GL

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Kadett |
SubModelo: | 2.0 GL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100700 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Cinza |
Km: | 46300 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 80500 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 152100 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABNE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 32500 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 9200 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 48700 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE |
Cor: | Preto |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo