Características
208 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AT6 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GRIFFE AT6 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 168660 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110400 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Azul |
| Km: | 9820 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 2.0 16V 4P TD380 OVERLAND 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TD380 OVERLAND 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO AT9 |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82700 |
Valor:
R$ 175.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 54200 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 134000 |
Valor:
R$ 81.490,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155800 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 142700 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 51500 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
| Ano: | 2006 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | 137100 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | I30 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 144800 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Kardian 1.0 12V 4P TECHNO TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kardian |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TECHNO TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 21800 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 148100 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 21100 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 173150 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93150 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.2 3P 313 CDI 3550 VAN STREET
| Ano: | 2019 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | Sprinter |
| SubModelo: | 2.2 3P 313 CDI 3550 VAN STREET |
| Cor: | Branco |
| Km: | 187900 |
Valor:
R$ 190.000,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 51700 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52600 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo